家島~姫路港
姫路港→家島港
| 便 | 船サイズ | 姫路発 | 真浦着 | 真浦発 | 宮着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型船 | 6:55 | 7:22 | 7:25 | 7:28 |
| 2 | 中型船* | 7:10 | 7:45 | ←7:37 | |
| 3 | 小型船 | 8:18 | 8:45 | 8:50 | 8:53 |
| 4 | 小型船 | 9:10 | 9:37 | 9:40 | 9:45 |
| 5 | 小型船 | 10:00 | 10:27 | 10:32 | 10:35 |
| 6 | 小型船 | 11:40 | 12:15 | 12:07 | ←12:07 |
| 7 | 小型船 | 13:40 | 14:07 | 14:10 | 14:13 |
| 8 | 中型船* | 15:30 | 15:57 | 16:10 | 16:15 |
| 9 | 小型船 | 16:30 | 16:57 | 17:02 | 17:05 |
| 10 | 中型船* | 17:10 | 17:50 | ←17:37 | |
| 11 | 小型船 | 18:15 | 18:42 | 18:47 | 18:50 |
| 12 | 中型船* | 19:00 | 19:27 | 19:30 | 19:35 |
| 13 | 小型船 | 19:55 | 20:22 | 20:27 | 20:30 |
| 14 | 小型船 | 20:35 | 21:10 | ←21:02 |
家島港→姫路港
| 便 | 船サイズ | 宮発 | 真浦着 | 真浦発 | 姫路着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小型船 | 6:00 | 6:03 | 6:10 | 6:37 |
| 2 | 中型船* | 6:20 | 6:25 | 6:33 | 7:00 |
| 3 | 小型船 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 8:04 |
| 4 | 小型船 | 8:05 | 8:10 | 8:18 | 8:45 |
| 5 | 小型船 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:37 |
| 6 | 小型船 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:27 |
| 7 | 小型船 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:27 |
| 8 | 中型船* | 14:20 | 14:25 | 14:33 | 15:00 |
| 9 | 小型船 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 16:12 |
| 10 | 中型船* | 16:25 | 16:10 | 16:52 | |
| 11 | 小型船 | 17:33 | 17:25 | 18:00 | |
| 12 | 中型船* | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:27 |
| 13 | 小型船 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:37 |
| 14 | 小型船 | 20:00 | ←19:50 | 20:27 |
※ *2便については土日祝ダイヤのみ小型船
※ 平日4、6、14便 土日2、4、6、14便については、中型船で運行する場合があります
【片道】大人料金(小人料金)
株式会社家島ライナー(家島⇔姫路)
大人 1,000円 学生(小学生・中学生・高校生) 500円
電話番号 079-325-0280
姫路港~男鹿島~坊勢島
令和8年7月1日より運行ダイヤが変わります
<平日ダイヤ>
| 便 | 姫路発 | 男鹿着 | 男鹿発 | 坊勢着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:50 | 7:22 | ||
| 2 | 7:20 | 7:43 | 7:45 | 7:55 |
| 3 | 9:00 | 9:32 | ||
| 4 | 10:05 | 10:28 | 10:30 | 10:40 |
| 5 | 13:05 | 13:37 | ||
| 6 | 14:30 | 15:02 | ||
| 7 | 16:05 | 16:28 | 16:30 | 16:40 |
| 8 | 17:05 | 17:37 | ||
| 9 | 18:05 | 18:37 | ||
| 10 | 19:45 | 20:17 |
| 便 | 坊勢発 | 男鹿着 | 男鹿発 | 姫路着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 6:40 | ||
| 2 | 6:30 | 6:40 | 6:42 | 7:05 |
| 3 | 8:08 | 8:40 | ||
| 4 | 8:55 | 9:27 | ||
| 5 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:25 |
| 6 | 13:25 | 13:57 | ||
| 7 | 14:44 | *14:54 | *14:56 | 15:19 |
| 8 | 15:50 | 16:22 | ||
| 9 | 17:15 | 17:27 | 17:29 | 17:50 |
| 10 | 18:50 | 19:22 |
*は夏季臨時寄港便になります
平日ダイヤ 2、4、5、7、9、10便は、小型船「ぼうぜ2」で運行いたします
<土日祝日・夏季繁忙期 (概ね7月20日〜8月16日ダイヤ)>
| 便 | 姫路発 | 男鹿着 | 男鹿発 | 坊勢着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:50 | 7:22 | ||
| 2 | 7:20 | 7:43 | 7:45 | 7:55 |
| 3 | 9:00 | 9:32 | ||
| 4 | 10:05 | 10:28 | 10:30 | 10:40 |
| 5 | 11:35 | 12:07 | ||
| 6 | 13:05 | 13:37 | ||
| 7 | 14:30 | 15:02 | ||
| 8 | 16:05 | 16:28 | 16:30 | 16:40 |
| 9 | 17:05 | 17:37 | ||
| 10 | 18:05 | 18:37 | ||
| 11 | 19:05 | 19:37 | ||
| 12 | 20:00 | 20:32 |
| 便 | 坊勢発 | 男鹿着 | 男鹿発 | 姫路着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 6:40 | ||
| 2 | 6:30 | 6:40 | 6:42 | 7:05 |
| 3 | 8:08 | 8:40 | ||
| 4 | 8:55 | 9:27 | ||
| 5 | 10:10 | 10:42 | ||
| 6 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:25 |
| 7 | 13:25 | 13:57 | ||
| 8 | 14:44 | *14:54 | *14:56 | 15:19 |
| 9 | 15:50 | 16:22 | ||
| 10 | 17:15 | 17:25 | 17:27 | 17:50 |
| 11 | 18:00 | 18:32 | ||
| 12 | 19:20 | 19:52 |
*は夏季臨時寄港便になります
2、4、6、8、10、12便は、小型船「ぼうぜ2」で運行いたします
【片道】大人料金(小人料金)
◇坊勢輝汽船株式会社 (ぼうぜひかりきせんかぶしきがいしゃ)
坊勢⇔姫路 1,300円(650円)
男鹿⇔姫路 1,300円(650円)
男鹿⇔坊勢 650円(330円)
家島~坊勢島
大人 400円 小人 200円 ※バイク一台 400円
坊勢→網手
| 坊勢発 | 網手(あで)着 | |
|---|---|---|
| 1 | 7:15 | 7:25 |
| 2 | 7:50 | 8:00 |
| 3 | 8:35 | 8:45 |
| 4 | 9:35 | 9:45 |
| 5 | 10:35 | 10:45 |
| 6 | 11:35 | 11:45 |
| 7 | 13:35 | 13:45 |
| 8 | 14:35 | 14:45 |
| 9 | 15:35 | 15:45 |
| 10 | 16:35 | 16:45 |
| 11 | 17:35 | 17:55 |
網手→坊勢
| 網手(あで)発 | 坊勢着 | |
|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 7:40 |
| 2 | 8:10 | 8:20 |
| 3 | 8:50 | 9:00 |
| 4 | 9:50 | 10:00 |
| 5 | 10:50 | 11:00 |
| 6 | 11:50 | 12:00 |
| 7 | 13:50 | 14:00 |
| 8 | 14:50 | 15:00 |
| 9 | 15:50 | 16:00 |
| 10 | 16:50 | 17:00 |
| 11 | 17:50 | 18:00 |
※赤字は土曜・日曜・祝日減便
定期船一覧
(家島本島行き)
株式会社家島ライナー
姫路市家島町真浦571 TEL079-325-0280
料金 1,000円
ブログ:https://h-ieshima.jp/news/299
(男鹿・坊勢島・いえしま自然体験センター行き)
いえしま自然体験センターへお問い合わせ下さい。















